EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Eleições do Sinergia-MS de 25 à 28 de maio Confira locais e horários de votação
Pelo presente Edital a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no Estado de Mato Grosso do Sul – SINERGIA-MS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conferidas pelo artigo 38°, do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os associados ao SINERGIA-MS para as eleições sindicais triênio 2015-2018, que serão realizadas nas datas e locais abaixo citados, obedecidas as disposições estatutárias.
Data e horário das eleições:
25 de maio a 28 de maio de 2015, das 07h30min às 17:30min.
Locais de votação: Interior do Estado:
Nos escritórios e demais locais de trabalho da Energisa/MS, Energest, Eletrosul, Tractbel, MS Gás, Engelmig, Enertec, Compel, State Grid e Enex observadas as datas de deslocamento das urnas itinerantes abaixo.
Capital: urna fixa na sede do Sindicato sito à Av. Costa e Silva, 4360, Bairro Universitário, na cidade de Campo Grande, MS e uma urna itinerante nos locais de trabalho das empresas acima citadas.
Conforme Estatuto aprovado em 24 de julho de 2009, e anotado nos atos constitutivos do sindicato no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, disponível aos interessados no sitio e na sede do Sindicato.
Campo Grande, 15 de maio de 2015.
Elvio Marcos Vargas,
Presidente.
URNA 1 – Rota FIXA SEDE SINDICATO | ||||||||||
Data | Empresa | Horário | ||||||||
25/mai | Sinergia-MS | Sede Sindicato | 07:30 | 17:30 | ||||||
26/mai | Sinergia-MS | Sede Sindicato | 07:30 | 17:30 | ||||||
27/mai | Sinergia-MS | Sede Sindicato | 07:30 | 17:30 | ||||||
28/mai | Sinergia-MS | Sede Sindicato | 07:30 | 17:30 | ||||||
URNA 2 – Rota Itinerante Centro-Campo Grande | ||||||||||
Data | Empresa | Horário | ||||||||
25/mai | Enersul | Centro Operacional | 07:30 | 17:30 | ||||||
26/mai | Eletrosul | Sede | 07:30 | 11:30 | ||||||
MSGÀS | Sede | 13:30 | 15:30 | |||||||
State Grad | Sede | 16:30 | 17:00 | |||||||
Tractbel | Sede | 17:10 | 17:30 | |||||||
27/mai | Enersul | Agência Centro | 07:30 | 13:00 | ||||||
Enersul | Plantão/Almoxarifado | 13:30 | 17:30 | |||||||
28/mai | Engelmig | Sede | 07:30 | 10:00 | ||||||
Enersul | Centro Operacional | 11:00 | 17:30 | |||||||
URNA 3 – Rota Itinerante- Pantanal | ||||||||||
Data | Empresa | Horário | ||||||||
25/mai | Enersul | Porto Murtinho | 07:30 | 08:00 | ||||||
Enersul | Caracol | 09:30 | 10:00 | |||||||
Enersul | Bela Vista | 11:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | Jardim – Agência | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Jardim – Setor Técnico | 14:15 | 15:30 | |||||||
Enersuil | Nioaque | 16:00 | 16:30 | |||||||
26/mai | Enersul | Bonito | 07:30 | 08:30 | ||||||
Enersul | Bodoquena | 09:30 | 10:00 | |||||||
Enersul | Miranda | 11:00 | 11:30 | |||||||
Engelmig | Corumbá – Engelmig | 16:00 | 18:00 | |||||||
Enersul | Corumbá – Área Téc | 07:30 | 10:00 | |||||||
27/mai | Enersul | Corumbá – Agência | 10:00 | 11:30 | ||||||
Enersul | Aquidauana | 16:00 | 17:30 | |||||||
28/mai | Enersul | Dois Irmão do Buriti | 07:30 | 08:30 | ||||||
Enersul | Terenos | 10:00 | 11:00 | |||||||
RETORNO A CAMPO GRANDE | ||||||||||
URNA 4 – Rota Itinerante Sul 1 | ||||||||||
Data | Empresa | Horário | ||||||||
25/mai | Enersul | Dourados | 07:30 | 11:30 | ||||||
Enersul | Itaporã | 13:30 | 14:00 | |||||||
Eletrosul | Sede | 15:00 | 15:30 | |||||||
Enersul | Ponta Porã | 17:00 | 17:30 | |||||||
26/mai | Enersul | Antonio João | 08:00 | 09:00 | ||||||
Enersul | Fazenda Itamaraty | 09:30 | 10:00 | |||||||
Enersul | Aral Moreira | 11:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | Amambai/Cel.Sapucaia | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Paranhos | 15:30 | 16:00 | |||||||
Enersul | Tacuru | 17:00 | 17:30 | |||||||
27/mai | Enersul | Sete Quedas | 07:30 | 08:00 | ||||||
Enersul | Iguatemi | 09:30 | 10:00 | |||||||
Enersul | Eldorado | 11:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | Mundo Novo | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Itaquirai | 15:30 | 16:00 | |||||||
Enersul | Navirai | 17:00 | 17:30 | |||||||
28/mai | Enersul | Juti | 08:00 | 08:30 | ||||||
Enersul | Caarapó | 09:00 | 09:30 | |||||||
Enersul | Laguna Carapã | 10:30 | 11:00 | |||||||
RETORNO A CAMPO GRANDE | ||||||||||
URNA 5 – Rota Itinerante Sul 2 | ||||||||||
Data | Empresa | Horário | ||||||||
25/mai | Enersul | Bataguassu | 07:30 | 08:00 | ||||||
Enersul | Bataiporã | 09:00 | 09:30 | |||||||
Enersul | Nova Andradina | 10:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | Ivinhema | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Novo Horizonte do Sul | 15:00 | 15:30 | |||||||
Enersul | Angélica | 16:00 | 16:30 | |||||||
Enersul | Glória de Dourados | 17:15 | 17:30 | |||||||
26/mai | Enersul | Fátima do Sul | 07:30 | 08:30 | ||||||
Enersul | Rio Brilhante | 09:30 | 10:00 | |||||||
Enersul | Nova Alvorada do Sul | 11:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | Maracaju | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Sidrolândia | 15:00 | 15:30 | |||||||
Enersul | Corguinho | 08:00 | 08:30 | |||||||
Enersul | Rochedo | 10:30 | 11:00 | |||||||
RETORNO A CAMPO GRANDE | ||||||||||
URNA 6 – Rota Itinerante Norte | ||||||||||
Data | Empresa | Horário | ||||||||
25/mai | Energest | Ribas do Rio Pardo/Mimoso | 07:30 | 08:00 | ||||||
Enersul | Água Clara | 09:00 | 09:30 | |||||||
MSGÁS | Três Lagoas | 11:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | Aparecida do Taboado | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Paranaíba | 15:00 | 16:00 | |||||||
Enersul | Inocência | 17:00 | 17:30 | |||||||
26/mai | Enersul | Cassilândia | 07:30 | 08:00 | ||||||
Enersul | Chapadão do Sul / Paraiso | 09:00 | 09:30 | |||||||
Enersul | Costa Rica | 10:30 | 11:30 | |||||||
Enersul | Alcionópolis | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Figueirão | 14:30 | 15:00 | |||||||
Enersul | Coxim | 17:00 | 17:30 | |||||||
27/mai | Enersul | Sonora | 07:30 | 08:00 | ||||||
Enersul | Pedro Gomes | 09:00 | 09:30 | |||||||
Enersul | Rio Verde | 11:00 | 11:30 | |||||||
Enersul | São Gabriel do Oeste | 13:30 | 14:00 | |||||||
Enersul | Camapuã | 15:00 | 15:30 | |||||||
Enersul | Bandeirante | 17:00 | 17:30 | |||||||
RETORNO A CAMPO GRANDE |